咨询热线

工业喷嘴

NOZZLE

产品分类

产品详情

1/1
浏览量:
1315

高压清洗扇形喷嘴

零售价
0.0
市场价
0.0
浏览量:
1315
产品编号
GC-1
数量
-
+
1
产品描述
参数

设计特点:

    此类喷嘴采用特殊设计,提供高压力和高打击力的液柱流(0°)或小角度扁平扇形喷雾形状。液滴直径中等,在20—275 kg/c㎡工作压力下喷射角度为0°--65°;内置导流叶片消除紊流, 实现均匀分布。喷嘴侧面铣削45°平台,它与喷雾面平行,方便快速校准喷雾位置。

    为提高使用寿命,提高流量的控制精度,采用特殊硬化不锈钢或碳化钨喷孔嵌体制造

    提供外螺纹接口1/8,1/4两种规格,喷角提供0°,5°,15°,25°,40°,50°,65°

 

应用范围:

    ●工件的冲洗●汽车清洗●路面清洗●表面预处理●其他强力冲洗

 

订购方法:

         GC   -  1/4  -   15    -   01
         ↓        ↓          ↓        ↓  
       喷嘴型号   螺纹接口    喷雾角度   流量代码  

 

 

效果视频:

 

扇形喷嘴各种角度小流量效果视频展示

1

 

扇形喷嘴各种角度大流量效果视频展示

2

 

扇形喷嘴同流量不同角度效果对比视频展示

1    

 

未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加

技术参数:

流量代码 不同压力(kg/c㎡)下的流量(L/min)
20 25 35 40 45 60 80 100 140 170 200
1 1 1.1 1.3 1.4 1.5 1.8 2 2.3 2.7 3 3.2
15 1.5 1.7 2 2.2 2.3 2.6 3.1 3.4 4 4.5 4.8
2 2 2.3 2.7 2.9 3.1 3.5 4.1 4.6 5.4 5.9 6.4
25 2.5 2.8 3.4 3.6 3.8 4.4 5.1 5.7 6.7 7.4 8.1
3 3.1 3.4 4 4.3 4.6 5.3 6.1 6.8 8.1 8.9 9.7
35 3.6 4 4.7 5 5.4 6.2 7.1 8 9.4 10.4 11.3
4 4.1 4.6 5.4 5.8 6.1 7.1 8.2 9.1 10.8 11.9 12.9
45 4.6 5.1 6.1 6.5 6.9 7.9 9.2 10.3 12.1 13.4 14.5
5 5.1 5.7 6.7 7.2 7.6 8.8 10.2 11.4 13.5 14.9 16.1
55 5.6 6.3 7.4 7.9 8.4 9.7 11.2 12.5 14.8 16.3 17.7
6 6.1 6.8 8.1 8.6 9.2 10.6 12.2 13.7 16.2 17.8 19.3
65 6.6 7.4 8.8 9.4 9.9 11.5 13.3 14.8 17.5 19.3 21
7 7.1 8 9.4 10.1 10.7 12.4 14.3 16 18.9 21 23
75 7.6 8.5 10.1 10.8 11.5 13.2 15.3 17.1 20 22 24
8 8.2 9.1 10.8 11.5 12.2 14.1 16.3 18.2 22 24 26
85 8.7 9.7 11.5 12.3 13 15 17.3 19.4 23 25 27
9 9.2 10.3 12.1 13 13.8 15.9 18.3 21 24 27 29
95 9.7 10.8 12.8 13.7 14.5 16.8 19.4 22 26 28 31
10 10.2 11.4 13.5 14.4 15.3 17.7 20 23 27 30 32
11 11.2 12.5 14.8 15.9 16.8 19.4 22 25 30 33 35
115 11.7 13.1 15.5 16.6 17.6 20 23 26 31 34 37
12 12.2 13.7 16.2 17.3 18.3 21 24 27 32 36 39
125 12.7 14.2 16.9 18 19.1 22 25 28 34 37 40
13 13.3 14.8 17.5 18.7 19.9 23 27 30 35 39 42
14 14.3 16 18.9 20 21 25 29 32 38 42 45
15 15.3 17.1 20 22 23 26 31 34 40 45 48
16 16.3 18.2 22 23 24 28 33 36 43 48 52
18 18.3 21 24 26 28 32 37 41 49 53 58
20 20 23 27 29 31 35 41 46 54 59 64
25 25 28 34 36 38 44 51 57 67 74 81
30 31 34 40 43 46 53 61 68 81 89 97
35 36 40 47 50 54 62 71 80 94 104 113
40 41 46 54 58 61 71 82 91 108 119 129
50 51 57 67 72 76 88 102 114 135 149 161
60 61 68 81 86 92 106 122 137 162 178 193
70 71 80 94 101 107 124 143 160 189 208 226
80 82 91 108 115 122 141 163 182 216 238 258
90 92 103 121 130 138 159 183 205 243 267 290
上一个

相关产品

Copyright   2014 广州奥工喷雾设备有限公司 保留所有版权 粤ICP备05135761号-1  技术支持:中企动力

Guangzhou Aoopo  Spraying (Group)  Company   English website